Beschreibung
| Produktname | GW300UVIR3 Vierband-Infrarot-/Ultraviolett-Komposit-Brandmelder | |
| Produktbilder | ![]() |
|
| Leistungsmerkmale | Weites Sichtfeld, große Reichweite, hohe Zuverlässigkeit | |
| Anwendungsgebiete | Tunnel, chemische Industrie, Industriehallen usw. | |
| Erkennungswinkel | Ultraviolett ≥ 120°, IR ≥ 110° | |
| Brandherdsituation | Erfassungsdistanz (Einheit: m) | |
| Benzin | 0.1m2 Feuerscheibe (0.3 m x 0.3 m) | 45 |
| n-Heptan | 55 | |
| Diesel Fuel | 45 | |
| Kerosin | 45 | |
| Flugkerosin | 45 | |
| Alkohol | 45 | |
| Isopropanol | 45 | |
| Methanol | 40 | |
| Polypropylen | 30 | |
| Papier | 35 | |
| Methan | 0.5 m (H) x 0.2 m (B) Gasflamme | 30 |
| Flüssiggas (Propan) | 30 | |
| Wasserstoff | 30 | |
| Ammoniak | 25 | |
| Silane | 0.3 m Flamme | 20 |
| Aluminium und Magnesium | 20 | |
| Die Größe der Fire Disk | Reaktionszeit | |
| 0.3 m x 0.3 m Benzinfeuer | ≤20 Sekunden (Hochgeschwindigkeitstyp ≤ 1 Sekunde) | |
| 0.7 m x 0.7 m Benzinfeuer | <10 Sekunden | |
| Wasserstoffflamme oder Metallflamme | / | |
| Ausgabemodus | 2 Relaisausgänge / 4–20 mA Stromausgang | |
| Betriebsspannung | DC24 ± 6V | |
| Arbeitsumfeld | -10 °C bis 55 °C (Standardausführung) oder -40 °C bis 70 °C (Verbesserte Ausführung) 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
| Explosionsschutz-Zertifizierung | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
| Schutz vor Eindringen | IP66 / IP67 | |
| Elektrische Schnittstellen | 2 x NPT 3/4 | |
| Gehäusematerial | Aluminiumguss (Edelstahl optional) | |
| Abmessungen |
172mm x 152mm x 132mm |
|
| Gewicht | 1.1 kg | |
| Zertifizierungsanforderungen | CCC, SIL2, SIL3 | |









