Beschreibung
| Produktname | GW810IR3 Dreiband-Infrarot-Flammenmelder | GW810UVIR2 Dreiband-Infrarot-/Ultraviolett-Komposit-Flammenmelder | |
| Produktbilder | ![]() |
|
|
| Leistungsmerkmale | Weites Sichtfeld, große Reichweite, hohe Zuverlässigkeit | Weites Sichtfeld, große Reichweite, hohe Zuverlässigkeit | |
| Anwendungsgebiete | Tunnel, chemische Industrie, Industriehallen usw. | Tunnel, chemische Industrie, Industriehallen usw. | |
| Erkennungswinkel | ≥ 110 ° | Ultraviolett ≥ 120°, IR ≥ 110° | |
| Brandherdsituation | Erfassungsdistanz (Einheit: m) | Erfassungsdistanz (Einheit: m) | |
| Benzin | 0.1m2 Feuerscheibe (0.3 m x 0.3 m) | 50 | 45 |
| n-Heptan | 55 | 55 | |
| Diesel Fuel | 45 | 45 | |
| Kerosin | 45 | 45 | |
| Flugkerosin | 45 | 45 | |
| Alkohol | 45 | 45 | |
| Isopropanol | 45 | 45 | |
| Methanol | 40 | 40 | |
| Polypropylen | 30 | 30 | |
| Papier | 35 | 35 | |
| Methan | 0.5 m (H) x 0.2 m (B) Gasflamme | 30 | 30 |
| Flüssiggas (Propan) | / | 30 | |
| Wasserstoff | / | 30 | |
| Ammoniak | / | 25 | |
| Silane | 0.3 m Flamme | / | 20 |
| Aluminium und Magnesium | / | 20 | |
| Die Größe der Fire Disk | Reaktionszeit | ||
| 0.3 m x 0.3 m Benzinfeuer | ≤20 Sekunden (Hochgeschwindigkeitstyp ≤ 1 Sekunde) | ||
| 0.7 m x 0.7 m Benzinfeuer | <10 Sekunden | ||
| Wasserstoffflamme oder Metallflamme | / | ||
| Ausgabemodus | 2 Relaisausgänge / 4–20 mA Stromausgang | ||
| Betriebsspannung | DC24 ± 6V | ||
| Arbeitsumfeld | -10 °C bis 55 °C (Standardausführung) oder -40 °C bis 70 °C (Verbesserte Ausführung) 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
| Explosionsschutz-Zertifizierung | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db | ||
| Schutz vor Eindringen | IP6 / IP67 | ||
| Elektrische Schnittstellen | 2 x NPT 3/4 | ||
| Gehäusematerial | Aluminiumguss (Edelstahl optional) | Aluminiumguss (Edelstahl optional) | |
| Abmessungen | 172mm x 152mm x 132mm | 172mm x 152mm x 132mm | |
| Gewicht | 1.1 kg | 1.1 kg | |
| Zertifizierungsanforderungen | CCC, SIL2, SIL3 | CCC, SIL2, SIL3 | |
GW810IR3
Dreiband-Infrarot-Flammendetektor
Der GW810IR3-Detektor ist ein Multispektrum-, Dreifach-Infrarot- und Flammendetektor. Er nutzt hochentwickelte
zuverlässige Infrarotsensoren und Hardware-Schaltungsdesign machen es für die meisten industriellen Anwendungen geeignet.
Umgebungen. Nach jahrelangen Markttests und Kundenvalidierungen ist es ein äußerst
erfolgreicher und zuverlässiger Flammendetektor.
Überlegene Technologie: Zwei Mikroprozessoren ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Leistung. Der Hauptmikroprozessor
führt Hochgeschwindigkeits-Digitalabtastung und Signalverarbeitungsberechnungen durch, während die untergeordnete
Der Mikroprozessor verarbeitet Sensordaten, Kommunikation und führt Selbstdiagnosen durch. Der GW810IR3-Detektor verfügt über einen
Erfassungsbereich von über 60 Metern (200 Fuß) bei der Erfassung von 0.1 Quadratmeter (1 Quadratfuß) Heptan
Referenzfeuerquelle (mit hochempfindlichen Einstellungen), die im Vergleich zu den meisten UV/IR-Geräten ein größeres Sichtfeld bietet.
Dies bedeutet, dass im Vergleich zu Detektoren anderer Hersteller weniger Detektoren zur Abdeckung eines Bereichs benötigt werden.
Hersteller.
Der GW810IR3-Detektor verfügt über eine Software mit künstlicher Intelligenz, die für eine robuste Systemstabilität sorgt.
nutzt den FFT-Algorithmus und den neuronalen Netzwerkalgorithmus (branchenführende Selbstlern- und Trendanalyse).
Algorithmen) und besitzt die Fähigkeit zum umweltbezogenen Selbstlernen und adaptiven Kompensationsalgorithmen.
Es wurde umfangreichen Tests mit einer Vielzahl von Detektornetzwerken in verschiedenen Umgebungen unterzogen.
Bedingungen und Frequenzen, um Sicherheit und Zuverlässigkeit in großen Industrieanlagen zu gewährleisten.










